Вы богач и думаете, что раз одна ваша идея выстрелила, значит и остальные выстрелят? Посмотрите на Марка Цукерберга с его "Метавселенной". Американский миллиардер потратил на свою забаву какие-то невероятные деньги, но виртуальная реальность с шлемом на голове оказалась никому не нужна.
Reality Labs съела огромную кучу денег, а метавселенной никто толком не пользуется. Никто не желает ходить ни в VR шлеме, ни даже в AR очках. Обычные люди или в смартфонах сидят или за лаптопом/десктопом работают. Или вообще отдыхают от экранов.
Собрал числа расходов по кварталам, в долларах:
90 млрд долларов расходов при минимальных доходах! Ради чего? Чтобы сделать вот это:
Reality Labs съела огромную кучу денег, а метавселенной никто толком не пользуется. Никто не желает ходить ни в VR шлеме, ни даже в AR очках. Обычные люди или в смартфонах сидят или за лаптопом/десктопом работают. Или вообще отдыхают от экранов.
Собрал числа расходов по кварталам, в долларах:
2020, квартал 4 - 2,10 млрд.
2021, квартал 1 - 1,83 млрд.
2021, квартал 2 - 2,43 млрд.
2021, квартал 3 - 2,63 млрд.
2021, квартал 4 - 3,30 млрд.
2022, квартал 1 - 2,96 млрд.
2022, квартал 2 - 2,81 млрд.
2022, квартал 3 - 3,67 млрд.
2022, квартал 4 - 4,28 млрд.
2023, квартал 1 - 3,99 млрд.
2023, квартал 2 - 3,74 млрд.
2023, квартал 3 - 3,74 млрд.
2023, квартал 4 - 4,65 млрд.
2024, квартал 1 - 3,85 млрд.
2024, квартал 2 - 4,49 млрд.
2024, квартал 3 - 4,43 млрд.
2024, квартал 4 - 4,97 млрд.
2025, квартал 1 - 4,21 млрд.
2025, квартал 2 - 4,53 млрд.
2025, квартал 3 - 4,43 млрд.
2025, квартал 4 - 6,02 млрд.
2021, квартал 1 - 1,83 млрд.
2021, квартал 2 - 2,43 млрд.
2021, квартал 3 - 2,63 млрд.
2021, квартал 4 - 3,30 млрд.
2022, квартал 1 - 2,96 млрд.
2022, квартал 2 - 2,81 млрд.
2022, квартал 3 - 3,67 млрд.
2022, квартал 4 - 4,28 млрд.
2023, квартал 1 - 3,99 млрд.
2023, квартал 2 - 3,74 млрд.
2023, квартал 3 - 3,74 млрд.
2023, квартал 4 - 4,65 млрд.
2024, квартал 1 - 3,85 млрд.
2024, квартал 2 - 4,49 млрд.
2024, квартал 3 - 4,43 млрд.
2024, квартал 4 - 4,97 млрд.
2025, квартал 1 - 4,21 млрд.
2025, квартал 2 - 4,53 млрд.
2025, квартал 3 - 4,43 млрд.
2025, квартал 4 - 6,02 млрд.
90 млрд долларов расходов при минимальных доходах! Ради чего? Чтобы сделать вот это:
